
簡要描述:美國Sensidyne Gilair plus空氣采樣泵具備四種采樣模式,可滿足各個行業對采樣的要求。同時用戶可自定義編程采樣時間段,流量及停止時間等。Gilair plus 讓您一泵在手,采樣不愁!
 所在城市:北京市
所在城市:北京市 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新日期:2025-07-27
更新日期:2025-07-27 訪  問  量:3277
訪  問  量:3277| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 | 流量模式 | 恒流采樣或高、低流量恒壓采樣 | 
| 運行時間 | 不少于8小時 | 溫度范圍 | 0℃~45℃ | 
| 操作溫度 | -20℃~45℃ | 存儲溫度 | 5℃~40℃ | 

| 規格 | |
| 流量范圍 | 恒流20~5,000cc/min,無須外置適配器 恒壓1~5,000cc/min,無須外置適配器 | 
| 流量模式 | 恒流采樣或高、低流量恒壓采樣 | 
| 精度 流量顯示 恒流控制 恒壓控制 | 設定流量的±5%或3cc/min,取較大值 設定流量的±5%或3cc/min,取較大值 背壓的±10% | 
| 背壓補償能力 8小時運行 | 5000cc/min達12英寸H2O背壓 4000cc/min達20英寸H2O背壓 3000cc/min達30英寸H2O背壓 2000cc/min達30英寸H2O背壓 1000cc/min達35英寸H2O背壓 450~1000cc/min達40英寸H2O背壓 20~449cc/min達25英寸H2O背壓 | 
| 運行時間 | 不少于8小時 | 
| 流量故障修正 | 在背壓規定范圍內,當流量變化超過±5%時會出現故障圖標顯示。如果錯誤超30秒后也無法更正,泵將會停止工作。可選的自動故障恢復功能允許泵嘗試每3分鐘重啟一次,很多可重啟10次,或手動暫停運行。 | 
| 環境條件 | |
| 溫度范圍 操作溫度 存儲溫度 充電溫度 | 0℃~45℃ -20℃~45℃ 5℃~40℃ | 
| 濕度范圍 操作濕度 存儲濕度 | 5~95%,不凝結 5~98%,不凝結 | 
| 一般 | |
| 顯示 | 流量、采樣時間、實際條件下的采樣體積 | 
| 控制鍵 | 6個鍵 | 
| 指示燈 | 綠色及紅外LED燈 | 
| 尺寸 | 4.3 x 2.4 x 2.4 inches (10.9 x 6.1 x 6.1 centimeters) | 
| 重量 | 581g | 
| 電子 | |
| 電源 | 可拆式可充電NiMH電池組,選配堿性電池組或DC直流電源 | 
| 電量顯示 | 圖標電量顯示 | 
| 連接界面 | 通過基座或面板進行操作 | 
| 基座功能 | 充電、計算機連接、自動校準 | 
| 充電時間 | 少于3.5小時 | 
| 認證 | |
| EN 1232 Compliant 本質*全 US/Canada NRTL (FM) ATEX/IECEx | Class I, Div 1 Groups A, B, C, D, E, F, and G; Class II, Div 1 Zone 0; Class III, T4 II 1 G Ex ia IIC T4 | 
| CE 適用指令 | ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC (RFI) LVD 2006/95/EC RoHS Compliant | 
美國Sensidyne Gilair plus 空氣采樣泵選型指導:
| 單臺組 | 訂貨號 | 
| Gilair Plus基礎型 | 910-0901-US-R | 
| Gilair Plus數據存儲型 | 910-0902-US-R | 
| Gilair Plus溫度壓力補償型 | 910-0903-US-R | 
| 三臺組 | |
| Gilair Plus基礎型 | 910-0907-US-R | 
| Gilair Plus數據存儲型 | 910-0908-US-R | 
| Gilair Plus溫度壓力補償型 | 910-0909-US-R | 
| 五臺組 | |
| Gilair Plus基礎型 | 910-0904-US-R | 
| Gilair Plus數據存儲型 | 910-0905-US-R | 
| Gilair Plus溫度壓力補償型 | 910-0906-US-R |